Mudanças entre as edições de "Aula 001 - 1P - Anatomia"
(Criou página com 'Anatomia é a ciência que estuda, macro e microscopicamente, a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. '''• Anatomia Macroscópica''' Também chamada d...') |
|||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
- Anatomia Comparada: Estuda o corpo humano realizando comparações com o corpo dos animais. | - Anatomia Comparada: Estuda o corpo humano realizando comparações com o corpo dos animais. | ||
| + | |||
'''• Anatomia Microscópica''' | '''• Anatomia Microscópica''' | ||
| Linha 28: | Linha 29: | ||
- Citologia: É o estudo das células, que são as unidades básicas da vida. Ela examina tanto a estrutura quanto a função das células e de seus componentes internos, chamados organelas. Entre esses componentes estão: Núcleo, Mitocôndrias, Membrana Plasmática e Ribossomos. | - Citologia: É o estudo das células, que são as unidades básicas da vida. Ela examina tanto a estrutura quanto a função das células e de seus componentes internos, chamados organelas. Entre esses componentes estão: Núcleo, Mitocôndrias, Membrana Plasmática e Ribossomos. | ||
| + | |||
'''• Desenvolvimento dos Seres Organizados''' | '''• Desenvolvimento dos Seres Organizados''' | ||
| Linha 34: | Linha 36: | ||
== '''Divisão do Corpo Humano''' == | == '''Divisão do Corpo Humano''' == | ||
| + | [[Arquivo:Notes 241111 100738 9e3.png|direita|semmoldura|270x270px]] | ||
Cabeça. | Cabeça. | ||
| − | [[Arquivo:Notes 241111 100738 9e3.png| | + | [[Arquivo:Notes 241111 100738 9e3.png|alt=|direita|semmoldura]] |
Pescoço. | Pescoço. | ||
| Linha 47: | Linha 50: | ||
Parte livre: Coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. | Parte livre: Coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. | ||
| + | |||
'''Por Sistemas:''' | '''Por Sistemas:''' | ||
| Linha 55: | Linha 59: | ||
- Componentes: Ossos, cartilagens, ligamentos e articulações. | - Componentes: Ossos, cartilagens, ligamentos e articulações. | ||
| + | |||
'''• Sistema Muscular''' | '''• Sistema Muscular''' | ||
| Linha 64: | Linha 69: | ||
2. Músculo Cardíaco: Encontrado apenas no coração, esse tipo de músculo também possui estriações, mas é involuntário (não controlado conscientemente). O músculo cardíaco se contrai ritmicamente para bombear o sangue pelo corpo. | 2. Músculo Cardíaco: Encontrado apenas no coração, esse tipo de músculo também possui estriações, mas é involuntário (não controlado conscientemente). O músculo cardíaco se contrai ritmicamente para bombear o sangue pelo corpo. | ||
| − | 3. Músculo Liso: Esses músculos estão presentes em órgãos internos como estômago, intestinos, vasos sanguíneos e útero. Eles também são involuntários e ajudam a mover substâncias através do corpo, como alimentos no sistema digestivo e sangue nos vasos. | + | 3. Músculo Liso: Esses músculos estão presentes em órgãos internos como estômago, intestinos, vasos sanguíneos e útero. Eles também são involuntários e ajudam a mover substâncias através do corpo, como alimentos no sistema digestivo e sangue nos vasos. |
| + | |||
'''• Sistema Nervoso''' | '''• Sistema Nervoso''' | ||
| Linha 71: | Linha 77: | ||
- Componentes: Cérebro, medula espinal, nervos periféricos e órgãos dos sentidos. | - Componentes: Cérebro, medula espinal, nervos periféricos e órgãos dos sentidos. | ||
| + | |||
'''• Sistema Endócrino''' | '''• Sistema Endócrino''' | ||
| Linha 77: | Linha 84: | ||
- Componentes: Glândulas endócrinas como a hipófise, tireoide, pâncreas, glândulas adrenais, ovários e testículos. | - Componentes: Glândulas endócrinas como a hipófise, tireoide, pâncreas, glândulas adrenais, ovários e testículos. | ||
| + | |||
'''• Sistema Circulatório ou Cardiovascular''' | '''• Sistema Circulatório ou Cardiovascular''' | ||
| Linha 83: | Linha 91: | ||
- Componentes: Coração, vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares) e sangue. | - Componentes: Coração, vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares) e sangue. | ||
| + | |||
'''• Sistema Linfático''' | '''• Sistema Linfático''' | ||
| Linha 89: | Linha 98: | ||
- Componentes: Linfa, vasos linfáticos, linfonodos. E órgãos como timo e baço. | - Componentes: Linfa, vasos linfáticos, linfonodos. E órgãos como timo e baço. | ||
| + | |||
'''• Sistema Imunológico''' | '''• Sistema Imunológico''' | ||
| Linha 97: | Linha 107: | ||
Os sistemas imunológico e linfático compartilham vários componentes, como o timo e o baço, onde muitas células imunológicas amadurecem e são armazenadas. Os linfonodos são locais onde células imunológicas identificam e combatem invasores. Assim, o sistema linfático age como uma via de transporte e suporte ao sistema imunológico, enquanto o sistema imunológico realiza as funções de defesa. | Os sistemas imunológico e linfático compartilham vários componentes, como o timo e o baço, onde muitas células imunológicas amadurecem e são armazenadas. Os linfonodos são locais onde células imunológicas identificam e combatem invasores. Assim, o sistema linfático age como uma via de transporte e suporte ao sistema imunológico, enquanto o sistema imunológico realiza as funções de defesa. | ||
| + | |||
'''• Sistema Respiratório''' | '''• Sistema Respiratório''' | ||
| Linha 103: | Linha 114: | ||
- Componentes: Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões e diafragma. | - Componentes: Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões e diafragma. | ||
| + | |||
'''• Sistema Digestivo''' | '''• Sistema Digestivo''' | ||
| Linha 109: | Linha 121: | ||
- Componentes: Boca, esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso, fígado, pâncreas e vesícula biliar. | - Componentes: Boca, esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso, fígado, pâncreas e vesícula biliar. | ||
| + | |||
'''• Sistema Urinário''' | '''• Sistema Urinário''' | ||
| Linha 115: | Linha 128: | ||
- Componentes: Rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. | - Componentes: Rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. | ||
| + | |||
'''• Sistema Reprodutor''' | '''• Sistema Reprodutor''' | ||
| Linha 123: | Linha 137: | ||
Feminino: Ovários, trompas de Falópio, útero, vagina. | Feminino: Ovários, trompas de Falópio, útero, vagina. | ||
| + | |||
'''• Sistema Tegumentar''' | '''• Sistema Tegumentar''' | ||
| Linha 129: | Linha 144: | ||
- Componentes: Pele, cabelos, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas. | - Componentes: Pele, cabelos, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas. | ||
| + | |||
'''• Sistema Sensorial(às vezes incluído no sistema nervoso)''' | '''• Sistema Sensorial(às vezes incluído no sistema nervoso)''' | ||
| Linha 134: | Linha 150: | ||
Processa e interpreta informações sensoriais do ambiente, como visão, audição, olfato, paladar e tato. | Processa e interpreta informações sensoriais do ambiente, como visão, audição, olfato, paladar e tato. | ||
| − | - Componentes: Olhos, ouvidos, nariz, língua e pele (órgãos dos sentidos). | + | - Componentes: Olhos, ouvidos, nariz, língua e pele (órgãos dos sentidos). |
'''• Aparelho Locomotor:''' Sistema Ósseo; Articular; Muscular; | '''• Aparelho Locomotor:''' Sistema Ósseo; Articular; Muscular; | ||
| Linha 142: | Linha 158: | ||
'''• Aparelhos Urogenitais:''' Sistema Urinário; Genital Masculino e Feminino; | '''• Aparelhos Urogenitais:''' Sistema Urinário; Genital Masculino e Feminino; | ||
| − | '''Posição Anatômica''' | + | == '''Posição Anatômica''' == |
| − | + | [[Arquivo:Notes 241112 065920 053.png|direita|semmoldura|292x292px]] | |
É a posição padrão adotada para o corpo humano no espaço, para que se possa descrever as estruturas que o compõem. | É a posição padrão adotada para o corpo humano no espaço, para que se possa descrever as estruturas que o compõem. | ||
| Linha 155: | Linha 171: | ||
– calcanhares unidos. | – calcanhares unidos. | ||
| − | + | [[Arquivo:Notes 241112 065929 856.jpg|direita|semmoldura|265x265px]] | |
– membros superiores junto ao tronco. | – membros superiores junto ao tronco. | ||
| − | – palma das mãos voltadas para frente. | + | – palma das mãos voltadas para frente. |
• Medial - Lateral: | • Medial - Lateral: | ||
| Linha 164: | Linha 180: | ||
Medial: Mais próximo da linha média do corpo. | Medial: Mais próximo da linha média do corpo. | ||
| − | Lateral: Mais distante da linha média do corpo. | + | Lateral: Mais distante da linha média do corpo. |
• Ventral - Dorsal: | • Ventral - Dorsal: | ||
| Linha 170: | Linha 186: | ||
Ventral: Em direção à parte anterior (frontal) do corpo. | Ventral: Em direção à parte anterior (frontal) do corpo. | ||
| − | Dorsal: Em direção à parte posterior (costas) do corpo. | + | Dorsal: Em direção à parte posterior (costas) do corpo. |
• Cranial - Caudal: | • Cranial - Caudal: | ||
| Linha 178: | Linha 194: | ||
Caudal: Em direção à cauda ou parte inferior do corpo. | Caudal: Em direção à cauda ou parte inferior do corpo. | ||
| + | [[Arquivo:Notes 241112 065922 9f5.png|direita|semmoldura|239x239px]] | ||
• Proximal - Distal: | • Proximal - Distal: | ||
Proximal: Mais próximo ao ponto de origem ou inserção de uma estrutura (geralmente o tronco). | Proximal: Mais próximo ao ponto de origem ou inserção de uma estrutura (geralmente o tronco). | ||
| − | Distal: Mais distante do ponto de origem ou inserção. | + | Distal: Mais distante do ponto de origem ou inserção. |
• Superficial - Profundo: | • Superficial - Profundo: | ||
| Linha 188: | Linha 205: | ||
Superficial: Mais próximo da superfície do corpo. | Superficial: Mais próximo da superfície do corpo. | ||
| − | Profundo: Mais distante da superfície do corpo, por exemplo, os ossos em relação à pele. | + | Profundo: Mais distante da superfície do corpo, por exemplo, os ossos em relação à pele. |
• Mão - Pé: | • Mão - Pé: | ||
| − | Termos para as extremidades superiores e inferiores, respectivamente. | + | Termos para as extremidades superiores e inferiores, respectivamente. |
• Externo - Interno: | • Externo - Interno: | ||
| Linha 198: | Linha 215: | ||
Externo: Mais próximo da superfície externa do corpo ou de um órgão. | Externo: Mais próximo da superfície externa do corpo ou de um órgão. | ||
| − | Interno: Mais próximo da superfície interna do corpo ou de um órgão. | + | Interno: Mais próximo da superfície interna do corpo ou de um órgão. |
• Ipsilateral - Contralateral: | • Ipsilateral - Contralateral: | ||
Edição das 11h55min de 12 de novembro de 2024
Anatomia é a ciência que estuda, macro e microscopicamente, a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados.
• Anatomia Macroscópica
Também chamada de anatomia grossa, é o estudo das estruturas do corpo que podem ser vistas a olho nu, sem a necessidade de um microscópio.
• Subdivisões:
- Anatomia Regional ou Topográfica: Foca no estudo das regiões específicas do corpo, como a cabeça, tórax, abdômen, etc.
- Anatomia Sistêmica ou Descritiva: Estuda os diferentes sistemas do corpo, como o sistema cardiovascular, respiratório, digestivo, entre outros.
- Anatomia de Superfície: Examina as estruturas visíveis ou palpáveis sob a pele.
- Anatomia por Imagem ou Radiológica: Estuda o corpo mediante o uso de imagens (Raios X), tomografias, ressonâncias magnéticas, etc.
- Anatomia em cortes segmentados: Estuda o corpo dividido em ''fatias'', mediante ao uso de cortes seriados, como plano sagital; coronal(frontal); transversal(axial).
- Anatomia Comparada: Estuda o corpo humano realizando comparações com o corpo dos animais.
• Anatomia Microscópica
Ou histologia, estuda estruturas do corpo que só podem ser vistas com microscópio, como células e tecidos.
• Subdivisões:
- Histologia: Estudo dos tecidos, como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que compõem os órgãos e sistemas.
- Citologia: É o estudo das células, que são as unidades básicas da vida. Ela examina tanto a estrutura quanto a função das células e de seus componentes internos, chamados organelas. Entre esses componentes estão: Núcleo, Mitocôndrias, Membrana Plasmática e Ribossomos.
• Desenvolvimento dos Seres Organizados
Embriologia: Estudo do desenvolvimento dos organismos desde a fecundação do óvulo até o nascimento. Inclui o estudo das fases embrionárias e fetais, bem como as variações e malformações que podem ocorrer durante o desenvolvimento.
Divisão do Corpo Humano
Cabeça.
Pescoço.
Tronco: Tórax; Abdome; Pelve.
- Membros Superiores: Raiz(ombro).
Parte livre: Braço, cotovelo, antebraço, punho e mão.
- Membros Inferiores: Raiz(quadril).
Parte livre: Coxa, joelho, perna, tornozelo e pé.
Por Sistemas:
• Sistema Ósseo
Proporciona suporte estrutural ao corpo, protege órgãos vitais, facilita o movimento em conjunto com os músculos, armazena minerais como cálcio e fósforo, e abriga a medula óssea, onde ocorre a produção de células sanguíneas.
- Componentes: Ossos, cartilagens, ligamentos e articulações.
• Sistema Muscular
O sistema muscular é composto por músculos que permitem a movimentação do corpo, a manutenção da postura e a realização de atividades vitais, como a respiração e a circulação. Existem três tipos principais de tecido muscular: esquelético, cardíaco e liso.
1. Músculo Esquelético: Esses músculos estão conectados aos ossos e são responsáveis pela movimentação voluntária, ou seja, movimentos que controlamos conscientemente, como caminhar e levantar objetos. Eles têm uma aparência estriada (com linhas transversais) e são ativados por impulsos nervosos.
2. Músculo Cardíaco: Encontrado apenas no coração, esse tipo de músculo também possui estriações, mas é involuntário (não controlado conscientemente). O músculo cardíaco se contrai ritmicamente para bombear o sangue pelo corpo.
3. Músculo Liso: Esses músculos estão presentes em órgãos internos como estômago, intestinos, vasos sanguíneos e útero. Eles também são involuntários e ajudam a mover substâncias através do corpo, como alimentos no sistema digestivo e sangue nos vasos.
• Sistema Nervoso
Atua como o "centro de comando" do corpo. Recebe e processa informações, coordena ações, regula funções automáticas e permite a cognição e a emoção, conectando corpo e mente para que possamos responder ao ambiente e manter a homeostase (equilíbrio interno).
- Componentes: Cérebro, medula espinal, nervos periféricos e órgãos dos sentidos.
• Sistema Endócrino
Responsável por produzir e liberar hormônios, que são mensageiros químicos que regulam várias funções do corpo. Ele trabalha junto com o sistema nervoso para manter o equilíbrio interno e ajustar o funcionamento dos órgãos.
- Componentes: Glândulas endócrinas como a hipófise, tireoide, pâncreas, glândulas adrenais, ovários e testículos.
• Sistema Circulatório ou Cardiovascular
Responsável por transportar sangue, oxigênio, nutrientes e hormônios para todas as partes do corpo, além de remover resíduos, dióxido de carbono e ajudar no controle da temperatura corporal e defesa imunológica.
- Componentes: Coração, vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares) e sangue.
• Sistema Linfático
Mantém o equilíbrio dos fluidos corporais, remove resíduos e absorve gorduras do sistema digestivo. Uma de suas funções é servir como "rota" para células imunológicas, e ele facilita a distribuição dessas células pelo corpo.
- Componentes: Linfa, vasos linfáticos, linfonodos. E órgãos como timo e baço.
• Sistema Imunológico
É o sistema de defesa do corpo contra infecções, doenças e células anormais. Ele inclui células imunológicas, como glóbulos brancos (leucócitos), que circulam pelo sistema linfático e pelo sangue. Esse sistema atua identificando e neutralizando organismos invasores (como vírus e bactérias) e removendo células danificadas.
Componentes: Glóbulos Brancos (Leucócitos), Órgãos Linfóides(medula óssea, timo, baço), Tecido Linfático, Moléculas Imunológicas e Linfonodos.
Os sistemas imunológico e linfático compartilham vários componentes, como o timo e o baço, onde muitas células imunológicas amadurecem e são armazenadas. Os linfonodos são locais onde células imunológicas identificam e combatem invasores. Assim, o sistema linfático age como uma via de transporte e suporte ao sistema imunológico, enquanto o sistema imunológico realiza as funções de defesa.
• Sistema Respiratório
Permite a troca de gases, fornecendo oxigênio ao sangue e removendo dióxido de carbono.
- Componentes: Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões e diafragma.
• Sistema Digestivo
Processa alimentos para absorção de nutrientes e energia e excreta os resíduos não digeríveis.
- Componentes: Boca, esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso, fígado, pâncreas e vesícula biliar.
• Sistema Urinário
Remove resíduos e toxinas do sangue, regula o equilíbrio de fluidos e eletrólitos, e mantém o equilíbrio ácido-base do corpo. Os rins também desempenham um papel na regulação da pressão arterial e na produção de hormônios, como a eritropoietina.
- Componentes: Rins, ureteres, bexiga urinária e uretra.
• Sistema Reprodutor
Responsável pela reprodução, produção de gametas (espermatozoides e óvulos) e secreção de hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona.
- Componentes: Masculino: Testículos, epidídimo, ductos deferentes, próstata, pênis.
Feminino: Ovários, trompas de Falópio, útero, vagina.
• Sistema Tegumentar
Protege o corpo contra lesões externas, regula a temperatura corporal e permite a percepção sensorial. Além de atuar como uma barreira contra infecções, regula a perda de água e contém terminações nervosas que permitem a percepção de temperatura, dor e pressão. A pele também é responsável pela produção de vitamina D em resposta à exposição solar, essencial para a saúde óssea.
- Componentes: Pele, cabelos, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas.
• Sistema Sensorial(às vezes incluído no sistema nervoso)
Processa e interpreta informações sensoriais do ambiente, como visão, audição, olfato, paladar e tato.
- Componentes: Olhos, ouvidos, nariz, língua e pele (órgãos dos sentidos).
• Aparelho Locomotor: Sistema Ósseo; Articular; Muscular;
• Sistema Circulatório: Sistema Sanguíneo; Linfático;
• Aparelhos Urogenitais: Sistema Urinário; Genital Masculino e Feminino;
Posição Anatômica
É a posição padrão adotada para o corpo humano no espaço, para que se possa descrever as estruturas que o compõem.
• Descrição:
– de pé na posição ortostática.
– olhos mirando o horizonte.
– membros inferiores unidos.
– calcanhares unidos.
– membros superiores junto ao tronco.
– palma das mãos voltadas para frente.
• Medial - Lateral:
Medial: Mais próximo da linha média do corpo.
Lateral: Mais distante da linha média do corpo.
• Ventral - Dorsal:
Ventral: Em direção à parte anterior (frontal) do corpo.
Dorsal: Em direção à parte posterior (costas) do corpo.
• Cranial - Caudal:
Cranial: Em direção à cabeça.
Caudal: Em direção à cauda ou parte inferior do corpo.
• Proximal - Distal:
Proximal: Mais próximo ao ponto de origem ou inserção de uma estrutura (geralmente o tronco).
Distal: Mais distante do ponto de origem ou inserção.
• Superficial - Profundo:
Superficial: Mais próximo da superfície do corpo.
Profundo: Mais distante da superfície do corpo, por exemplo, os ossos em relação à pele.
• Mão - Pé:
Termos para as extremidades superiores e inferiores, respectivamente.
• Externo - Interno:
Externo: Mais próximo da superfície externa do corpo ou de um órgão.
Interno: Mais próximo da superfície interna do corpo ou de um órgão.
• Ipsilateral - Contralateral:
Ipsilateral: No mesmo lado do corpo.
Contralateral: No lado oposto do corpo.
Bilateral: Os dois lados do corpo.
Unilateral: Em uma parte do corpo.